İSTANBUL ÜST KURUL POSTA GÜVERCİNİ DERNEKLERİ
PENDİK BÖLGESİ
    TARİH: 29.04.2007
  Koordinatlar: ETAP: Kaynaşlı-1
  40,47295 SALINAN KUŞ SAYISI: 991,0000
  31,14334  
  %20: 198,0000
  Salım Saati : 7 53 57 Birim Puan: 0,5051
SIRA Katılımcı Adı Soyadı b Künye CiNS YIL GELİŞ Mesafe Dakikada Puan
Sa Dk Sn Uçtuğu Mt.
1 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ   06/16194     10 32 13 171.089 1081,01531 100,0000
2 NAZIM TÜRK   06/17026     10 34 22 169.728 1058,04758 99,4949
3 MURAT KOCA-NECMETTİN ERDEMİR   06/19760     10 36 1 171.443 1057,85658 98,9899
4 EKMEL AKDİK   06/19087     10 38 46 172.144 1044,45916 98,4848
5 EKMEL AKDİK   06/19069     10 38 46 172.144 1044,45916 97,9798
6 EKMEL AKDİK   06/19103     10 38 53 172.144 1043,72036 97,4747
7 EKMEL AKDİK   05/16143     10 38 57 172.144 1043,29865 96,9697
8 NAZIM TÜRK   06/19007     10 36 59 169.728 1041,06604 96,4646
9 EKMEL AKDİK   06/19052     10 39 52 172.144 1037,53457 95,9596
10 EKMEL AKDİK   05/16141     10 39 57 172.144 1037,01372 95,4545
11 MUAMMER VURKUN   04/9154752     10 40 13 170.802 1027,27493 94,9495
12 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ   06/16168     10 42 49 171.089 1013,15845 94,4444
13 NAZIM TÜRK   06/85823     10 41 33 169.728 1012,69968 93,9394
14 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ   05/16363     10 43 3 171.089 1011,76044 93,4343
15 TURGAY TAŞ   06/19825     10 41 51 169.578 1009,99314 92,9293
16 TURGAY TAŞ   05/36634     10 41 51 169.578 1009,99314 92,4242
17 TURGAY TAŞ   05/20972     10 42 2 169.578 1008,89151 91,9192
18 NAZIM TÜRK   04/68336     10 42 51 169.728 1004,90507 91,4141
19 ONURSAL - HÜSEYİN   06/19225     10 42 31 169.392 1004,89713 90,9091
20 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ   06/16174     10 44 41 171.089 1002,08135 90,4040
21 İZZET TAŞYAPAN   06/13384     10 48 11 174.545 1001,78874 89,8990
22 İZZET TAŞYAPAN   06/85198     10 48 22 174.545 1000,73573 89,3939
23 MUAMMER VURKUN   06/18848     10 44 50 170.802 999,52157 88,8889
24 MUAMMER VURKUN   06/17502     10 45 6 170.802 997,96423 88,3838
25 MUAMMER VURKUN   06/16228     10 45 8 170.802 997,76990 87,8788
26 MUAMMER VURKUN   06/18013     10 45 10 170.802 997,57565 87,3737
27 NEDRET ÖĞÜNÇ   06/17186     10 44 50 170.411 997,23484 86,8687
28 EKMEL AKDİK   06/19091     10 46 49 172.144 995,82112 86,3636
29 AYKUT GÜZEL   06/80229     10 43 45 168.783 994,00920 85,8586
30 NİHAT TORLAK   03/31604     10 39 50 164.544 991,92672 85,3535
31 TURGAY TAŞ   06/19845     10 44 56 169.578 991,77999 84,8485
32 TURGAY TAŞ   06/19821     10 44 58 169.578 991,58668 84,3434
33 NEDRET ÖĞÜNÇ   05/17478     10 45 52 170.411 991,24080 83,8384
34 RECEP KOŞAR   06/19190     10 46 41 170.571 987,48288 83,3333
35 BERKAY POLAT   06/16985     10 46 33 169.852 984,07860 82,8283
36 HÜSEYİN GANİOĞLU   05/16724     10 47 22 170.623 983,89158 82,3232
37 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ   04/116554     10 47 55 171.089 983,45674 81,8182
38 NİHAT KOŞUTAN   03/50010     10 41 52 164.523 979,79068 81,3131
39 ONURSAL - HÜSEYİN   06/18066     10 47 23 169.392 976,69898 80,8081
40 ZEKİ UYGUN   04/116100     10 48 49 170.710 976,23205 80,3030
41 HÜSEYİN GANİOĞLU   04/68616     10 48 48 170.623 975,82613 79,7980
42 MURAT KOCA-NECMETTİN ERDEMİR   06/18115     10 50 6 171.443 973,28010 79,2929
43 EKMEL AKDİK   05/16053     10 50 55 172.144 972,74973 78,7879
44 EKMEL AKDİK   05/16138     10 50 58 172.144 972,47497 78,2828
45 EKMEL AKDİK   05/16004     10 50 59 172.144 972,38342 77,7778
46 RECEP KOŞAR   06/19199     10 49 34 170.571 971,27005 77,2727
47 MUAMMER VURKUN   06/17507     10 50 25 170.802 967,89712 76,7677
48 TURGAY TAŞ   05/20931     10 49 21 169.578 966,80643 76,2626
49 NİHAT TORLAK   06/19071     10 44 18 164.544 965,91787 75,7576
50 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ   01/4903     10 51 5 171.089 965,87518 75,2525
51 ZÜLFÜ BİLALOĞLU   04/17674     10 50 39 170.366 964,15409 74,7475
52 MURAT KOCA-NECMETTİN ERDEMİR   06/18103     10 52 28 171.443 960,37693 74,2424
53 VEDAT VURAL   06/18032     10 51 17 170.189 959,71521 73,7374
54 RECEP KOŞAR   06/19197     10 53 49 170.571 948,32029 73,2323
55 MUAMMER VURKUN   05/18792     10 54 6 170.802 948,10757 72,7273
56 EKMEL AKDİK   06/22839     10 55 48 172.144 946,62787 72,2222
57 NAZIM TÜRK   04/2227035     10 53 22 169.728 946,00167 71,7172
58 EKMEL AKDİK   05/1268     10 55 59 172.144 945,67448 71,2121
59 EKMEL AKDİK   05/34509     10 56 0 172.144 945,58790 70,7071
60 EKMEL AKDİK   06/19121     10 56 4 172.144 945,24176 70,2020
61 İSRAFİL BEDİR   06/17085     10 47 58 164.408 944,78559 69,6970
62 MUAMMER VURKUN   05/18785     10 54 47 170.802 944,52486 69,1919
63 VEDAT VURAL   06/18851     10 54 11 170.189 944,27315 68,6869
64 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ   06/16171     10 55 42 171.089 941,34080 68,1818
65 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ   06/16186     10 55 46 171.089 940,99564 67,6768
66 MUAMMER VURKUN   05/36756     10 55 35 170.802 940,36472 67,1717
67 AYKUT GÜZEL   05/17089     10 53 27 168.783 940,29394 66,6667
68 ONURSAL - HÜSEYİN   06/18064     10 54 9 169.392 940,02309 66,1616
69 EKMEL AKDİK   05/20226     10 57 5 172.144 939,99424 65,6566
70 TURGAY TAŞ   06/19834     10 54 24 169.578 939,74978 65,1515
71 İZZET TAŞYAPAN   06/21925     11 0 2 174.545 937,99368 64,6465
72 TURGAY TAŞ   06/80271     10 54 53 169.578 937,23940 64,1414
73 NİHAT TÜRK   06/19667     10 55 36 169.728 934,37086 63,6364
74 EKMEL AKDİK   06/19061     10 58 15 172.144 934,04383 63,1313
75 EKMEL AKDİK   06/19147     10 58 20 172.144 933,62168 62,6263
76 ZEKİ UYGUN   06/19600     10 56 50 170.710 933,43905 62,1212
77 EKMEL AKDİK   05/16119     10 58 25 172.144 933,19992 61,6162
78 MUAMMER VURKUN   06/18021     10 57 5 170.802 932,66242 61,1111
79 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ   06/16172     10 57 29 171.089 932,19410 60,6061
80 HARUN CAFEROĞLU   06/80216     10 57 9 170.644 931,46552 60,1010
81 RECEP KOŞAR   06/17225