İSTANBUL ÜST KURUL POSTA GÜVERCİNİ DERNEKLERİ
PENDİK BÖLGESİ
    TARİH: 14.04.2007
  Koordinatlar: ETAP: HENDEK
  40,45051 SALINAN KUŞ SAYISI: 4672,0000
  30,41454  
  %20: 375,0000
  Salım Saati : 10 6 17 Birim Puan: 0,2667
SIRA Katılımcı Adı Soyadı b Künye CiNS YIL GELİŞ Mesafe Dakikada Puan
Sa Dk Sn Uçtuğu Mt.
1 EKMEL AKDİK p 16747 E 05 11 35 11 126.687 1425,05067 100,0000
2 EKMEL AKDİK p 19052 E 06 11 35 16 126.687 1423,71611 99,7333
3 EKMEL AKDİK p 6180 E 05 11 35 22 126.687 1422,11792 99,4667
4 EKMEL AKDİK p 16138 E 05 11 35 24 126.687 1421,58599 99,2000
5 NAZIM TÜRK p 75107 E 04 11 33 53 124.227 1418,12176 98,9333
6 EKMEL AKDİK p 16106 E 05 11 35 46 126.687 1415,76091 98,6667
7 METE KUNDUZ   54104 E 03 11 57 3 156.551 1413,34044 98,4000
8 EKMEL AKDİK p 2301234 E 04 11 35 57 126.687 1412,86623 98,1333
9 MURAT KOCA-NECMETTİN ERDEMİR p 16764 D 05 11 35 33 125.969 1411,14919 97,8667
10 EKMEL AKDİK p 16109 D 05 11 36 8 126.687 1409,98336 97,6000
11 TURGAY TAŞ p 19833 D 06 11 34 21 124.096 1409,11465 97,3333
12 NAZIM TÜRK p 68015 D 04 11 34 43 124.227 1404,75838 97,0667
13 BİLGİN TUNCAY   80811 E   11 55 26 153.224 1403,79545 96,8000
14 NİHAT - KASAP   21162 D   11 56 21 154.429 1403,05406 96,5333
15 NİHAT - KASAP   264 D   11 56 25 154.429 1402,20476 96,2667
16 NURHAN BAHTİYAR   80288 E 04 12 2 31 162.841 1400,98640 96,0000
17 İSA VARDAR p 12384 E 05 11 35 28 124.920 1400,71181 95,7333
18 ABDULLAH PAMUK   3335 E 05 12 2 38 162.859 1399,73122 95,4667
19 AZİZ CİN   21472 E   11 55 31 152.873 1399,51064 95,2000
20 AZİZ CİN   31733     11 55 32 152.873 1399,29714 94,9333
21 NAZIM TÜRK p 19039 E 06 11 35 6 124.227 1398,69543 94,6667
22 BİLGİN TUNCAY   1055 E   11 55 52 153.224 1398,24432 94,4000
23 NİHAT - KASAP   496 E   11 56 45 154.429 1397,97360 94,1333
24 NAZIM TÜRK p 17101 D 06 11 35 11 124.227 1397,38432 93,8667
25 SESLİ KARDEŞLER   2050854 D 05 12 0 27 159.232 1394,73439 93,6000
26 ERKAMP - TÜPÇÜ   9072 D 00 11 56 52 154.197 1394,39274 93,3333
27 ERKAMP - TÜPÇÜ   954 E 06 11 56 53 154.197 1394,18261 93,0667
28 ABDULLAH PAMUK   7082 E 05 12 3 7 162.859 1393,94061 92,8000
29 ZENGİN KARDEŞLER   12484     11 56 37 153.787 1393,84375 92,5333
30 ABDULLAH PAMUK   7056 D 05 12 3 10 162.859 1393,34431 92,2667
31 NURHAN BAHTİYAR   15053 D 06 12 3 14 162.841 1392,40119 92,0000
32 ESCAPE   12358 E 06 11 56 48 153.883 1392,39251 91,7333
33 EKREM-MUSTAFA TÜRK   32332 D 05 11 56 43 153.737 1392,12940 91,4667
34 RECEP KOŞAR p 16518 D 05 11 36 11 125.098 1391,52506 91,2000
35 ESCAPE   12333 D 06 11 56 53 153.883 1391,34339 90,9333
36 ESCAPE   72379 D 04 11 56 53 153.883 1391,34339 90,6667
37 ÜMMET BALKIŞ   12957   05 11 59 55 157.972 1390,18771 90,4000
38 ESCAPE   12312 E 06 11 56 59 153.883 1390,08653 90,1333
39 NİHAT KOŞUTAN p 16427 E 05 11 31 48 118.822 1389,45624 89,8667
40 SEYİT ALİ YILDIZ   66030 D 04 12 7 14 168.005 1389,04868 89,6000
41 EKREM-MUSTAFA TÜRK   7877 D 05 11 56 59 153.737 1388,77588 89,3333
42 NİHAT - KASAP   694 E   11 57 32 154.429 1388,13019 89,0667
43 NİHAT - KASAP   21165 D   11 57 32 154.429 1388,13019 88,8000
44 EROL-İSA TÜRKOĞLU   319 D 06 11 57 35 154.451 1387,69708 88,5333
45 ÜMMET BALKIŞ   80916   06 12 0 8 157.972 1387,54206 88,2667
46 RECEP KOŞAR p 2139 D 99 11 36 27 125.098 1387,40965 88,0000
47 ÜMMET BALKIŞ   11226   06 12 0 9 157.972 1387,33897 87,7333
48 TURGAY TAŞ p 16838 E   11 35 50 124.096 1385,77365 87,4667
49 EKMEL AKDİK p 16131 E 05 11 37 46 126.687 1384,80967 87,2000
50 EKMEL AKDİK p 22838 E 06 11 37 47 126.687 1384,55743 86,9333
51 EKREM-MUSTAFA TÜRK   73242 E 04 11 57 21 153.737 1384,19109 86,6667
52 EKMEL AKDİK p 19069 D 06 11 37 49 126.687 1384,05322 86,4000
53 ABDULLAH PAMUK   7064 E 05 12 3 58 162.859 1383,87249 86,1333
54 EKMEL AKDİK p 19075 D 06 11 37 50 126.687 1383,80126 85,8667
55 EKREM-MUSTAFA TÜRK   7859 E 05 11 57 23 153.737 1383,77579 85,6000
56 EKMEL AKDİK p 19122 D 06 11 37 51 126.687 1383,54938 85,3333
57 CENGİZ KIŞLA   418 D   12 1 44 159.718 1383,44020 85,0667
58 EKMEL AKDİK p 16143 D 05 11 37 53 126.687 1383,04591 84,8000
59 EKREM-MUSTAFA TÜRK   26779 E 03 11 57 29 153.737 1382,53138 84,5333
60 EKMEL AKDİK p 19076 E 06 11 37 57 126.687 1382,04005 84,2667
61 ERKAMP - TÜPÇÜ   982 D 06 11 57 52 154.197 1381,89631 84,0000
62 EKMEL AKDİK p 1218 E 05 11 37 59 126.687 1381,53768 83,7333
63 EKMEL AKDİK p 19104 E 06 11 37 59 126.687 1381,53768 83,4667
64 ERKAMP - TÜPÇÜ   956 E 06 11 57 54 154.197 1381,48362 83,2000
65 ERKAMP - TÜPÇÜ   15128 D 06 11 57 54 154.197 1381,48362 82,9333
66 BİLGİN TUNCAY   41 D   11 57 12 153.224 1381,43597 82,6667
67 EKMEL AKDİK p 2242744 E 06 11 38 1 126.687 1381,03566 82,4000
68 TURGAY TAŞ p 19816 D 06 11 36 9 124.096 1380,89054 82,1333
69 SESLİ KARDEŞLER   8497 D 05 12 1 36 159.232 1380,82534 81,8667
70 EKMEL AKDİK p 16075 E 05 11 38 2 126.687 1380,78480 81,6000
71 EKREM-MUSTAFA TÜRK   7858 E 05 11 57 38 153.737 1380,66897 81,3333
72 SESLİ KARDEŞLER   8447 E 05 12 1 38 159.232 1380,42632 81,0667
73 EKMEL AKDİK p 18965 E 06 11 38 5 126.687 1380,03273 80,8000
74 AZİZ CİN   42209 E   11 57 4 152.873 1379,92970 80,5333
75 MESUT GÜLER   42223 E   11 57 30 153.448 1379,72042 80,2667
76 ERKAMP - TÜPÇÜ   5 E 06 11 58 3 154.197 1379,62956 80,0000
77 ERKAMP - TÜPÇÜ   990 E 06 11 58 3 154.197 1379,62956 79,7333
78 M.C.S. HAYIROĞLU   11158 E 05 11 57 57 154.024 1379,31999 79,4667
79 NİHAT - KASAP   456 D   11