İSTANBUL ÜST KURUL POSTA GÜVERCİNİ DERNEKLERİ
PENDİK BÖLGESİ                  
    TARİH:   03,06,2007  
  Koordinatlar: ETAP: HAYMANA  
  39,39470 SALINAN KUŞ SAYISI: 280,00
  32,44276  
  %20: 56,00
  Salım Saati :     6 12 48 Birim Puan: 1,79
SIRA Katılımcı Adı Soyadı no Künye CiNS YIL GELİŞ     Mesafe Dakikada Puan
            Sa Dk Sn   Uçtuğu Mt.  
1 EKMEL AKDİK 8 19074 E 06 10 14 52 330.166 1363,94743 100,00
2 İZZET TAŞYAPAN 18 13220 D 06 10 16 52 332.671 1363,03430 98,21
3 MUAMMER VURKUN 22 18785 E 05 10 18 53 328.999 1336,94319 96,43
4 MUAMMER VURKUN 22 36756 E 05 10 20 50 328.999 1326,43235 94,64
5 ERHAN BAYPINAR 10 16746 D 05 10 21 57 329.059 1320,72783 92,86
6 NAZIM TÜRK 26 85813 E 06 10 22 13 327.629 1313,57915 91,07
7 EKMEL AKDİK 8 19061 E 06 10 24 17 330.166 1312,87511 89,29
8 EKMEL AKDİK 8 19103 E 06 10 29 28 330.166 1286,36185 87,50
9 AYKUT GÜZEL 3 18150 E 05 10 26 49 326.678 1286,04880 85,71
10 MUAMMER VURKUN 22 18523 E 05 10 29 4 328.999 1283,81674 83,93
11 MUAMMER VURKUN 22 18017 E 06 10 29 13 328.999 1283,06572 82,14
12 EKMEL AKDİK 8 19146 E 06 10 31 4 330.166 1278,39265 80,36
13 RECEP KOŞAR 32 17976 E 05 10 29 51 328.585 1278,29267 78,57
14 RECEP KOŞAR 32 17952 E 05 10 30 5 328.585 1277,13337 76,79
15 EKMEL AKDİK 8 19052 E 06 10 31 25 330.166 1276,66253 75,00
16 RECEP KOŞAR 32 17227 E 05 10 30 17 328.585 1276,14136 73,21
17 ERHAN BAYPINAR 10 19792 E 06 10 30 46 329.059 1275,58860 71,43
18 MUAMMER VURKUN 22 68565 D 04 10 30 44 328.999 1275,52120 69,64
19 EKMEL AKDİK 8 19087 E 06 10 31 51 330.166 1274,52696 67,86
20 EKMEL AKDİK 8 16093 D 05 10 32 19 330.166 1272,23509 66,07
21 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 18162 E 05 10 33 32 329.051 1262,02018 64,29
22 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 16184 E 06 10 33 40 329.051 1261,37514 62,50
23 TURGAY TAŞ 35 16838 E 05 10 32 44 327.594 1260,30152 60,71
24 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 68833 E 04 10 34 30 329.051 1257,35853 58,93
25 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 16367 D 05 10 34 32 329.051 1257,19840 57,14
26 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 16190 D 06 10 34 35 329.051 1256,95827 55,36
27 AYKUT GÜZEL 3 14239 E 05 10 32 43 326.678 1256,85603 53,57
28 EKMEL AKDİK 8 68064 D 04 10 35 30 330.166 1256,81846 51,79
29 TURGAY TAŞ 35 46951 E 05 10 33 31 327.594 1256,51489 50,00
30 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 16352 E 05 10 34 42 329.051 1256,39835 48,21
31 MUAMMER VURKUN 22 18792 E 05 10 34 51 328.999 1255,48344 46,43
32 MUAMMER VURKUN 22 74301 D 04 10 34 55 328.999 1255,16412 44,64
33 NAZIM TÜRK 26 16049 D 05 10 34 35 327.629 1251,52556 42,86
34 EKMEL AKDİK 8 2242746 D 06 10 37 12 330.166 1248,73755 41,07
35 AYKUT GÜZEL 3 80405 E 06 10 34 26 326.678 1248,60936 39,29
36 İZZET TAŞYAPAN 18 18914 E 05 10 40 12 332.671 1244,09588 37,50
37 ERHAN BAYPINAR 10 16751 D 05 10 37 22 329.059 1243,76719 35,71
38 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 16180 E 06 10 37 43 329.051 1242,09145 33,93
39 İZZET TAŞYAPAN 18 17002 D 06 10 40 41 332.671 1241,85120 32,14
40 ERHAN BAYPINAR 10 16734 D 05 10 38 7 329.059 1240,25130 30,36
41 NAZIM TÜRK 26 16023 E 05 10 37 19 327.629 1238,59315 28,57
42 AYKUT GÜZEL 3 17096 E 05 10 36 48 326.678 1237,41602 26,79
43 EKMEL AKDİK 8 46996 D 05 10 40 29 330.166 1233,42087 25,00
44 EKMEL AKDİK 8 19147 E 06 10 40 29 330.166 1233,42087 23,21
45 MURAT KOCA-NECMETTİN ERDEMİR 23 18103 E 06 10 40 41 329.403 1229,65204 21,43
46 MURAT KOCA-NECMETTİN ERDEMİR 23 18103 E 06 10 40 41 329.403 1229,65204 19,64
47 NİHAT TORLAK 29 16438 E 05 10 36 50 324.397 1228,62222 17,86
48 İZZET TAŞYAPAN 18 13727 E 06 10 43 38 332.671 1228,32457 16,07
49 NAZIM TÜRK 26 68015 D 04 10 39 37 327.629 1227,91629 14,29
50 İZZET TAŞYAPAN 18 85198 E 06 10 43 51 332.671 1227,34270 12,50
51 İZZET TAŞYAPAN 18 17033 E 06 10 44 6 332.671 1226,21172 10,71
52 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 15115 E 96 10 41 18 329.051 1225,51481 8,93
53 EKMEL AKDİK 8 19064 E 06 10 42 13 330.166 1225,48546 7,14
54 RECEP KOŞAR 32 116564 E 04 10 41 7 328.585 1224,61692 5,36
55 NAZIM TÜRK 26 19021 D 06 10 40 31 327.629 1223,78833 3,57
56 AYKUT GÜZEL 3 19647 E 06 10 39 53 326.678 1223,13072 1,79
57 RECEP KOŞAR 32 2139 D 99 10 41 40 328.585 1222,11182 0,00
58 NİHAT TÜRK 30 68204   04 10 41 4 327.629 1221,27932 0,00
59 ERHAN BAYPINAR 10 19793 D 06 10 42 16 329.059 1221,15045 0,00
60 NİHAT TORLAK 29 19071 D 06 10 39 3 324.397 1218,39332 0,00
61 NAZIM TÜRK 26 19011 D 06 10 41 44 327.629 1218,25185 0,00
62 TURGAY TAŞ 35 46949 E 05 10 41 56 327.594 1217,21962 0,00
63 NİHAT TÜRK 30 68226   04 10 42 30 327.629 1214,78877 0,00
64 İZZET TAŞYAPAN 18 17036 D 06 10 47 9 332.671 1212,57969 0,00
65 RECEP KOŞAR 32 17972 D 05 10 44 21 328.585 1210,03547 0,00
66 TURGAY TAŞ 35 19818 E 06 10 43 32 327.594 1210,02601 0,00
67 EKMEL AKDİK 8 16046 D 05 10 45 40 330.166 1209,99099 0,00
68 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 16368 E 05 10 45 2 329.051 1208,70844 0,00
69 TURGAY TAŞ 35 16811 D 05 10 44 3 327.594 1207,72119 0,00
70 EKMEL AKDİK 8 13733 E 06 10 46 31 330.166 1206,23349 0,00
71 TURGAY TAŞ 35 19891 E 06 10 44 38 327.594 1205,12952 0,00
72 MUAMMER VURKUN 22 18527 D 05 10 46 13 328.999 1203,28962 0,00
73 EKMEL AKDİK 8 25889 E 06 10 47 53 330.166 1200,24069 0,00
74 MUAMMER VURKUN 22 68590 D 04 10 47 2 328.999 1199,70622 0,00
75 TURGAY TAŞ 35 19854 E 06 10 46 13 327.594 1198,15071 0,00
76 RECEP KOŞAR 32 17968 E 05 10 47 15 328.585 1197,24952 0,00
77 MUAMMER VURKUN 22 18544 E 05 10 47 46 328.999 1196,50662 0,00
78 NAZIM TÜRK 26 10805 E 05 10 47 29 327.629 1192,74995 0,00
79 ZEKİ UYGUN 38 246   04 10 49 0 328.678 1189,99896 0,00
80 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 31711 E 03 10 50 27 329.051 1185,12778 0,00
81 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 16182 E 06 10 50 33 329.051 1184,70109 0,00
82 İZZET TAŞYAPAN 18 2228 D 06 10 54 2 332.671 1182,90117 0,00
83 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 16356 E 05 10 51 20 329.051 1181,36929 0,00
84 ERHAN BAYPINAR 10 20953 E 05 10 51 45 329.059 1179,63556 0,00
85 ERHAN BAYPINAR 10 19785 D 06 10 51 47 329.059 1179,49462 0,00
86 ERHAN BAYPINAR 10 19414 E 06 10 51 49 329.059 1179,35371 0,00
87 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ 9 18173 E 05 10 51 51 329.051 1179,18196 0,00
88 AYKUT GÜZEL 3 18485 E 05 10 51 17 326.678 1173,06061 0,00
89 TURGAY TAŞ