İSTANBUL ÜST KURUL POSTA GÜVERCİNİ DERNEKLERİ
PENDİK BÖLGESİ
    TARİH: 22.04.2007
  Koordinatlar: ETAP: GÜMÜŞOVA
  40,50498 SALINAN KUŞ SAYISI: 4071,0000
  31,02175  
  %20: 814
  Salım Saati : 7 50 17 Birim Puan: 0,1229
SIRA Katılımcı Adı Soyadı b Künye CiNS YIL GELİŞ Mesafe Dakikada Puan
Sa Dk Sn Uçtuğu Mt.
1 EKMEL AKDİK p 19087 E 06 9 44 25 154.558 1354,18861 100,0000
2 TURGAY TAŞ p 46948 E 05 9 42 33 152.008 1353,99127 99,8771
3 EKMEL AKDİK p 19146 E 06 9 44 27 154.558 1353,79323 99,7543
4 EKMEL AKDİK p 16093 D 05 9 44 28 154.558 1353,59562 99,6314
5 MUAMMER VURKUN p 18785 E 05 9 43 45 153.208 1350,24271 99,5086
6 EKMEL AKDİK p 19075 D 06 9 45 21 154.558 1343,20446 99,3857
7 EKMEL AKDİK p 19122 D 06 9 45 26 154.558 1342,23239 99,2629
8 EKMEL AKDİK p 16106 E 05 9 45 28 154.558 1341,84396 99,1400
9 EKMEL AKDİK p 19114 E 06 9 45 32 154.558 1341,06777 99,0172
10 EKMEL AKDİK p 22838 E 06 9 45 34 154.558 1340,68001 98,8943
11 EKMEL AKDİK p 16062 D 05 9 45 35 154.558 1340,48621 98,7715
12 EKMEL AKDİK p 19121 D 06 9 45 36 154.558 1340,29247 98,6486
13 EKMEL AKDİK p 2242747 D 06 9 45 43 154.558 1338,93786 98,5258
14 EKMEL AKDİK p 19051 D 06 9 45 48 154.558 1337,97195 98,4029
15 EKMEL AKDİK p 1247 E 05 9 45 59 154.558 1335,85186 98,2801
16 NAZIM TÜRK p 19007 E 06 9 44 18 152.169 1334,61656 98,1572
17 MUAMMER VURKUN p 36756 E 05 9 45 10 153.208 1333,59240 98,0344
18 NAZIM TÜRK p 2227035 D 04 9 44 28 152.169 1332,66850 97,9115
19 MUAMMER VURKUN p 9154752 D 04 9 45 31 153.208 1329,54186 97,7887
20 NAZIM TÜRK p 9034723 D 04 9 45 27 152.169 1321,28970 97,6658
21 ÖMER GÜNAYDIN   13157 D   10 4 46 177.416 1319,24000 97,5430
22 HASAN YILDIZ   13658 D 06 10 4 24 176.785 1318,14300 97,4201
23 TURGAY TAŞ p 36635 E 05 9 45 37 152.008 1317,98919 97,2973
24 EKMEL AKDİK p 2242746 D 06 9 47 34 154.558 1317,81776 97,1744
25 EKMEL AKDİK p 19145 E 06 9 47 36 154.558 1317,44333 97,0516
26 BİLGİN TUNCAY   43 E   10 6 51 179.916 1317,41936 96,9287
27 EKMEL AKDİK p 19052 E 06 9 47 37 154.558 1317,25619 96,8059
28 EKMEL AKDİK p 19147 E 06 9 47 38 154.558 1317,06911 96,6830
29 EKMEL AKDİK p 16119 D 05 9 47 39 154.558 1316,88208 96,5602
30 EKMEL AKDİK p 1269 D   9 47 42 154.558 1316,32131 96,4373
31 BİLGİN TUNCAY   83 D   10 7 18 179.916 1313,09259 96,3145
32 NİHAT TORLAK p 31604 E 03 9 42 21 147.115 1312,74655 96,1916
33 MUAMMER VURKUN p 19623 D 06 9 47 6 153.208 1311,52124 96,0688
34 MEVLÜT ÇOKÇEKEN   901 D 06 10 8 9 180.728 1310,88643 95,9459
35 EKMEL AKDİK p 16110 E 05 9 48 12 154.558 1310,73973 95,8231
36 ÜMMET BALKIŞ   12463   05 10 11 15 184.690 1310,16829 95,7002
37 EKMEL AKDİK p 16131 E 05 9 48 17 154.558 1309,81407 95,5774
38 EKMEL AKDİK p 16141 E 05 9 48 19 154.558 1309,44417 95,4545
39 EKMEL AKDİK p 19022 D 06 9 48 19 154.558 1309,44417 95,3317
40 EKMEL AKDİK p 19104 E 06 9 48 19 154.558 1309,44417 95,2088
41 EKMEL AKDİK p 1217 E 05 9 48 22 154.558 1308,88971 95,0860
42 METE KILIÇ   14644 D   10 6 1 177.654 1308,84497 94,9631
43 SEDAT GENÇ   5320 D 06 10 8 56 181.406 1308,37355 94,8403
44 BİLGİN TUNCAY   80852 E   10 7 48 179.916 1308,31829 94,7174
45 REMZİ PAŞALI   6318 D   10 8 51 181.281 1308,25502 94,5946
46 ÖZKAN SERBEST   634 E 05 10 8 52 181.284 1308,12561 94,4717
47 REMZİ PAŞALI   79111 D   10 8 52 181.281 1308,09768 94,3489
48 METE KILIÇ   13373 D   10 6 11 177.654 1307,23981 94,2260
49 ÜMMET BALKIŞ   12433   05 10 11 34 184.690 1307,23174 94,1032
50 MAHMUT KATİPOĞLU   2250 E 06 10 5 34 176.808 1306,94872 93,9803
51 ÜMMET BALKIŞ   11232   06 10 11 39 184.690 1306,46114 93,8575
52 EKMEL AKDİK p 16137 E 05 9 48 36 154.558 1306,30844 93,7346
53 NİHAT KOŞUTAN p 13085 E 06 9 42 53 147.089 1306,29280 93,6118
54 EKMEL AKDİK p 16004 D   9 48 39 154.558 1305,75663 93,4889
55 ESCAPE   12351 E 06 10 8 52 180.897 1305,32722 93,3661
56 ESCAPE   12376 E 06 10 8 58 180.897 1304,38599 93,2432
57 EROL-İSA TÜRKOĞLU   333 E   10 9 12 181.123 1303,82550 93,1204
58 NAZIM TÜRK p 16049 D 05 9 47 0 152.169 1303,74295 92,9975
59 ÜMMET BALKIŞ   12477   05 10 11 57 184.690 1303,69452 92,8747
60 HALİL KIZILAĞIL   5031818 E 05 10 13 18 186.447 1303,67188 92,7518
61 EROL-İSA TÜRKOĞLU   331 E 06 10 9 13 181.123 1303,66910 92,6290
62 RAHMİ - HAMZA   13012 E 06 10 6 54 178.096 1303,62184 92,5061
63 ÜMMET BALKIŞ   11254   06 10 12 0 184.690 1303,23455 92,3833
64 EROL-İSA TÜRKOĞLU   5419 D 05 10 9 16 181.123 1303,20009 92,2604
65 YILMAZ ÖZCAN   970 D 06 10 8 32 180.163 1303,16995 92,1376
66 NAZIM TÜRK p 19006 D 06 9 47 6 152.169 1302,62689 92,0147
67 ESCAPE   12347 E 06 10 9 10 180.897 1302,50760 91,8919
68 SELAMİ ÜNAL   25966   03 10 9 22 181.065 1301,84641 91,7690
69 BİLGİN TUNCAY   42 E   10 8 31 179.916 1301,53535 91,6462
70 BİLGİN TUNCAY   74 E   10 8 31 179.916 1301,53535 91,5233
71 YILMAZ ÖZCAN   959 E 06 10 8 45 180.163 1301,13080 91,4005
72 RECEP KOŞAR p 19165 D 06 9 47 53 152.995 1300,98157 91,2776
73 M.C.S. HAYIROĞLU   7222 E 05 10 9 29 181.056 1300,69131 91,1548
74 TURGAY TAŞ p 19808 E 06 9 47 13 152.008 1299,95513 91,0319
75 TURGAY TAŞ p 16824 E   9 47 17 152.008 1299,21442 90,9091
76 METE KILIÇ   13377 E   10 7 2 177.654 1299,11437 90,7862
77 RECEP KOŞAR p 19197 D 06 9 48 4 152.995 1298,95656 90,6634
78 EKMEL AKDİK p 16061 E 05 9 49 17 154.558 1298,80723 90,5405
79 ŞENOL ŞEN   12294 E   10 8 48 179.901 1298,76884 90,4177
80 EKREM-MUSTAFA TÜRK   7859 E 05 10 9 28 180.757 1298,69838 90,2948
81 METE KILIÇ   13396 D   10 7 5 177.654 1298,63955 90,1720
82 METE KILIÇ   13367 D   10 7 8 177.654 1298,16507 90,0491
83 ŞENOL ŞEN   31730 E   10 8 57 179.901 1297,36393 89,9263
84 MAHMUT KATİPOĞLU   405 E 05 10 6 35 176.808 1297,20015 89,8034
85 EKMEL AKDİK p 16143 D 05 9 49 26 154.558 1297,17214 89,6806
86 MUAMMER VURKUN p 19636 E 06 9 48 24 153.208 1297,08655 89,5577
87 HASAN YILDIZ   13385     10 6 36 176.785 1296,86963 89,4349
88 EKREM-MUSTAFA TÜRK   7863 E 05 10 9 41 180.757 1296,67984 89,3120
89 MUAMMER VURKUN p 18008 E 06 9 48 27 153.208 1296,53772 89,1892
90 RECEP KOŞAR p 17221 E 06 9 48 19 152.995 1296,20531 89,0663
91 GÜNERİ GÜNER   14407 D 06 10 15 30 188.214 1296,08797 88,9435
92 MEVLÜT ÇOKÇEKEN   932 E 06 10 9 46 180.728 1295,69274 88,8206
93 MEVLÜT ÇOKÇEKEN   6007 E 06 10 9 50 180.728 1295,07375 88,6978
94 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ p 16345 E 05 9 48 53 153.514 1294,38830 88,5749
95 NAZIM TÜRK p 19039 E 06 9 47 51 152.169 1294,31696 88,4521
96 BİLGİN TUNCAY   1028 E   10 9 18 179.916 1294,20144 88,3292
97 HALİL KIZILAĞIL   8206 E 05 10 14 21 186.447 1294,17034 88,2064
98 ZENGİN KARDEŞLER   12459     10 10 2 180.807 1293,78776 88,0835
99 NİHAT TORLAK p 16451 D 05 9 44 0 147.115 1293,69893 87,9607
100 ABDULLAH PAMUK   15214 E 06 10 17 10 189.946 1293,17795 87,8378
101 ERKAMP - TÜPÇÜ   9 E 06 10 10 26 181.214 1293,00028 87,7150
102 NAZIM TÜRK p 19024 E 06 9 47 59 152.169 1292,85073 87,5921
103 MESUT GÜLER   42244 E   10 9 53 180.476 1292,81119 87,4693
104 MAHMUT KATİPOĞLU   9390 D 01 10 7 8 176.808 1291,98670 87,3464
105 ESCAPE   12352 D 06 10 10 18 180.897 1291,96474 87,2236
106 ESCAPE   12362 E 06 10 10 18 180.897 1291,96474 87,1007
107 ERKAMP - TÜPÇÜ   956 E 06 10 10 34 181.214 1291,77134 86,9779
108 BİLGİN TUNCAY   1012 D   10 9 35 179.916 1291,56906 86,8550
109 METE KILIÇ   3057 E   10 7 51 177.654 1291,40216 86,7322
110 ESCAPE   7123 E 05 10 10 22 180.897 1291,34989 86,6093
111 AZİZ CİN   42207 E   10 9 34 179.843 1291,20550 86,4865
112 NAZIM TÜRK p 19011 D 06 9 48 10 152.169 1290,84008 86,3636
113 HASAN YILDIZ   14342 E 05 10 7 15 176.785 1290,71510 86,2408
114 NAZIM TÜRK p 19041 D 06 9 48 11 152.169 1290,65760 86,1179
115 BİLGİN TUNCAY   73 E   10 9 43 179.916 1290,33399 85,9951
116 TURGAY TAŞ p 19883 D 06 9 48 6 152.008 1290,20869 85,8722
117 NAZIM TÜRK p 16030 E 05 9 48 14 152.169 1290,11048 85,7494
118 METE KILIÇ   14678 E   10 8 0 177.654 1289,99557 85,6265
119 EKMEL AKDİK p 2242744 E 06 9 50 6 154.558 1289,95460 85,5037
120 NAZIM TÜRK   85825 E 06 9 48 15 152.169 1289,92821 85,3808
121 BİLGİN TUNCAY   20154 E   10 9 46 179.916 1289,87145 85,2580
122 ABDULLAH PAMUK   15164 E 06 10 17 33 189.946 1289,81182 85,1351
123 AZİZ CİN   11140     10 9 44 179.843 1289,66229 85,0123
124 YILMAZ ÖZCAN   3581 E 05 10 9 59 180.163 1289,64384 84,8894
125 BİLGİN TUNCAY   87 E   10 9 48 179.916 1289,56328 84,7666
126 ESCAPE   12775 E 06 10 10 34 180.897 1289,50883 84,6437
127 YILMAZ ÖZCAN   80800 E 06 10 10 0 180.163 1289,49000 84,5209
128 YILMAZ ÖZCAN   972 D 06 10 10 1 180.163 1289,33620 84,3980
129 YILMAZ ÖZCAN   2050832 D 05 10 10 1 180.163 1289,33620 84,2752
130 ABDULLAH PAMUK   15126 D 06 10 17 38 189.946 1289,08238 84,1523
131 METE KILIÇ   13356 E   10 8 6 177.654 1289,05955 84,0295
132 YILMAZ ÖZCAN   80788 D 06 10 10 3 180.163 1289,02870 83,9066
133 ÜMMET BALKIŞ   11281   06 10 13 34 184.690 1288,98493 83,7838
134 EKMEL AKDİK p 16153 D 05 9 50 12 154.558 1288,87889 83,6609
135 ÜMMET BALKIŞ   11216   06 10 13 35 184.690 1288,83501 83,5381
136 ÜMMET BALKIŞ   74083   04 10 13 35 184.690 1288,83501 83,4152
137 ÖMER GÜNAYDIN   14365 D   10 7 57 177.416 1288,73457 83,2924
138 ÜMMET BALKIŞ   11274   06 10 13 36 184.690 1288,68513 83,1695
139 ÜMMET BALKIŞ   11280   06 10 13 36 184.690 1288,68513 83,0467
140 ESCAPE   12309 E 06 10 10 40 180.897 1288,59027 82,9238
141 ÖMER GÜNAYDIN   14372 E   10 7 58 177.416 1288,57856 82,8010
142 ÜMMET BALKIŞ   12970   05 10 13 37 184.690 1288,53528 82,6781
143 ÜMMET BALKIŞ   71667   04 10 13 37 184.690 1288,53528 82,5553
144 AZİZ CİN   114607 D   10 9 53 179.843 1288,27655 82,4324
145 HALİL KIZILAĞIL   8272 D 05 10 15 1 186.447 1288,20917 82,3096
146 ÜMMET BALKIŞ   12470   05 10 13 40 184.690 1288,08595 82,1867
147 MURAT KOCA-NECMETTİN ERDEMİR p 19940 E 06 9 49 45 153.867 1287,94952 82,0639
148 ESCAPE   12355 E 06 10 10 45 180.897 1287,82580 81,9410
149 MESUT GÜLER   83664 E   10 10 26 180.476 1287,73772 81,8182
150 ESCAPE   12334 E 06 10 10 46 180.897 1287,67301 81,6953
151 ÜMMET BALKIŞ   12460   05 10 13 44 184.690 1287,48733 81,5725
152 EKREM-MUSTAFA TÜRK   32332 D 05 10 10 41 180.757 1287,44423 81,4496
153 MESUT GÜLER   12708 E   10 10 28 180.476 1287,43152 81,3268
154 MESUT GÜLER   83671 E   10 10 28 180.476 1287,43152 81,2039
155 ERDAL ve NAİM KARAKAŞ p 16162 D 06 9 49 32 153.514 1287,33293 81,0811
156 İRFAN CİKSE   520 D 06 10 10 41 180.727 1287,22588 80,9582
157 ESCAPE   12358 E 06 10 10 50 180.897 1287,06223 80,8354
158 ESCAPE   12389 D 06 10 10 50 180.897 1287,06223 80,7125
159 ABDULLAH PAMUK   15158 E 06 10 17 52 189.946 1287,04430 80,5897
160 NAZIM TÜRK p 75107 E 04 9 48 32 152.169 1286,83747 80,4668
161 BİLGİN TUNCAY   1036 D   10 10 6 179.916 1286,79630 80,3440
162 ÖMER GÜNAYDIN   14374 D   10 8 10 177.416 1286,70948 80,2211
163 MAHMUT KATİPOĞLU   236 E 06 10 7 42 176.808 1286,65892 80,0983
164 ESCAPE   12318 E 06 10 10 53 180.897 1286,60453 79,9754
165 ZENGİN KARDEŞLER   12484     10 10 49 180.807 1286,57619 79,8526
166 EKMEL AKDİK p 2301234 E 04 9 50 26 154.558 1286,37586 79,7297
167 METE KILIÇ   14665 E   10 8 25 177.654 1286,10442 79,6069
168 TURGAY TAŞ p 19891 E 06 9 48 29 152.008 1286,02442 79,4840
169 EKREM-MUSTAFA TÜRK   7858 E 05 10 10 51 180.757 1285,91774 79,3612
170 EKREM-MUSTAFA TÜRK   7877 D 05 10 10 51 180.757 1285,91774 79,2383
171 MAHMUT KATİPOĞLU   62832 E 05 10 7 48 176.808 1285,72328 79,1155
172 HALİL KIZILAĞIL   8288 D 05 10 15 18 186.447 1285,69227 78,9926
173 M.C.S. HAYIROĞLU   72133 D 04 10 11 7 181.056 1285,60637 78,8698
174 NURHAN BAHTİYAR   5063 E 05 10 18 1 189.902 1285,43580 78,7469
175 AZİZ CİN   142 E   10 10 12 179.843 1285,36085 78,6241
176 KENAN ATEŞ   12513 D 06 10 10 14 179.876 1285,28678 78,5012
177 KENAN ATEŞ   12516 E   10 10 16 179.876 1284,98072 78,3784
178 NURHAN BAHTİYAR   15083 E 06 10 18 5 189.902 1284,85599 78,2555
179 MAHMUT KATİPOĞLU   407 E 05 10 7 55 176.808 1284,63342 78,1327
180 ESCAPE   72379 D 04 10 11 6 180.897 1284,62490 78,0098
181 RECEP KOŞAR p 19199 D 06 9 49 23 152.995 1284,59641 77,8870
182 ÖZKAN SERBEST   635 D 05 10 11 26 181.284 1284,33870 77,7641
183 MAHMUT KATİPOĞLU   74182 E 04 10 7 58 176.808 1284,16690 77,6413
184 AZİZ CİN   42201 E   10 10 20 179.843 1284,13714 77,5184
185 M.C.S. HAYIROĞLU   72090 E 04 10 11 17 181.056 1284,08674 77,3956
186 ERKAMP - TÜPÇÜ   9072 D 00 10 11 25 181.214 1283,99142 77,2727
187 ÖZKAN SERBEST   604 E 05 10 11 29 181.284 1283,88390 77,1499
188 MUAMMER VURKUN p 18527 D 05 9 49 37 153.208 1283,86207 77,0270
189 NAZIM TÜRK p 19045 D 06 9 48 49 152.169 1283,76151 76,9042
190 HASAN YILDIZ   13386 E 06 10 8 1 176.785 1283,53058 76,7813
191 MUAMMER VURKUN p 42227 D 06 9 49 39 153.208 1283,50355 76,6585
192 ESCAPE   27615 E 03 10 11 15 180.897 1283,25796 76,5356
193 HALİL KIZILAĞIL   1018004 D 04 10 15 36 186.447 1283,03801 76,4128
194 ÜMMET BALKIŞ   30255   03 10 14 14 184.690 1283,01533 76,2899
195 ABDULLAH PAMUK   3335 E 05 10 18 20 189.946 1282,98742 76,1671
196 ABDULLAH PAMUK   15149 E 06 10 18 20 189.946 1282,98742 76,0442
197 ÜMMET BALKIŞ   11244   06 10 14 15 184.690 1282,86680 75,9214
198 ABDULLAH PAMUK   7073 D 05 10 18 21 189.946 1282,84301 75,7985
199 ABDULLAH PAMUK   15173 D 06 10 18 21 189.946 1282,84301 75,6757
200 ABDULLAH PAMUK   15180 E 06 10 18 21 189.946 1282,84301 75,5528
201 NURHAN BAHTİYAR   5062 E 05 10 18 19 189.902 1282,83077 75,4300
202 AZİZ CİN   42209 E   10 10 30 179.843 1282,61076 75,3071
203 HALİL KIZILAĞIL   8254 E 05 10 15 40 186.447 1282,44966 75,1843
204 RIDVAN DİNÇER   12028 E 06 10 18 38 190.233 1282,32684 75,0614
205 ABDULLAH PAMUK   15241 D 06 10 18 27 189.946 1281,97720 74,9386
206 ABDULLAH PAMUK   1550 E 05 10 18 28 189.946 1281,83301 74,8157
207 AZİZ CİN   73070 E   10 10 38 179.843 1281,39228 74,6929
208 MUAMMER VURKUN p 17515 D 06 9 49 53 153.208 1280,99950 74,5700
209 HALİL KIZILAĞIL   14504 E 06 10 15 50 186.447 1280,98115 74,4472
210 ESCAPE   12325 E 06 10 11 31 180.897 1280,83500 74,3243
211 NURHAN BAHTİYAR   15009 E 06 10 18 34 189.902 1280,66797 74,2015
212 RECEP KOŞAR p 18255 E 05 9 49 47 152.995 1280,29651 74,0786
213 HALİL KIZILAĞIL   8219 E 05 10 15 55 186.447 1280,24816 73,9558
214 ÜMMET BALKIŞ   80912   06 10 14 34 184.690 1280,05122 73,8329
215 ESCAPE   12392 E 06 10 11 37 180.897 1279,92875 73,7101
216 HALİL KIZILAĞIL   14541 D 06 10 15 58 186.447 1279,80877 73,5872
217 ESCAPE   72333 D 04 10 11 39 180.897 1279,62695 73,4644
218 AYKUT GÜZEL p 19631 E 06 9 48 28 151.229 1279,61685 73,3415
219 ÜMMET BALKIŞ   12450   05 10 14 38 184.690 1279,46004 73,2187
220 MUAMMER VURKUN p 18523 E 05 9 50 3 153.208 1279,21687 73,0958
221 RIDVAN DİNÇER   7994 E 05 10 19 1 190.233 1279,02188 72,9730
222 ERKAMP - TÜPÇÜ   996 E 06 10 11 58 181.214 1279,00710 72,8501
223 ÖMER GÜNAYDIN   13152 D   10 9 0 177.416 1278,97964 72,7273
224 ÖMER GÜNAYDIN   14361 E   10 9 0 177.416 1278,97964 72,6044
225 ÖMER GÜNAYDIN   53600 D   10 9 0 177.416 1278,97964 72,4816
226 HALİL KIZILAĞIL   10004 E 03 10 16 4 186.447 1278,93088 72,3587
227 BİLGİN TUNCAY   1030 D   10 11 5 179.916 1277,80945 72,2359
228 ZENGİN KARDEŞLER   12481     10 11 47 180.807 1277,78686 72,1130
229 VEDAT VURAL p 18003 D 06 9 49 47 152.655 1277,44746 71,9902
230 NİHAT TORLAK p 16450 D 05 9 45 28 147.115 1277,22584 71,8673
231 ÖMER AKÇAY   31755 E 05 10 19 38 190.738 1277,11755 71,7445
232 ÖMER AKÇAY   14026 D 06 10 19 41 190.738 1276,69013 71,6216
233 ÜMMET BALKIŞ   11251   06 10 14 57 184.690 1276,65938 71,4988
234 ÜMMET BALKIŞ   12918   05 10 15 3 184.690 1275,77751 71,3759
235 EKMEL AKDİK p 16157 E 05 9 51 26 154.558 1275,75782 71,2531
236 NURHAN BAHTİYAR   7028 E 05 10 19 9 189.902 1275,64968 71,1302
237 AZİZ CİN   12605     10 11 17 179.843 1275,48515 71,0074
238 NURHAN BAHTİYAR   15032 E 06 10 19 12 189.902 1275,22137 70,8845
239 EKMEL AKDİK p 22839 D 06 9 51 30 154.558 1275,05618 70,7617
240 RECEP KOŞAR p 17976 E 05 9 50 17 152.995 1274,96194 70,6388
241 NURHAN BAHTİYAR   15021 E 06 10 19 15 189.902 1274,79334 70,5160
242 MUAMMER VURKUN p 17132 E 06 9 50 28 153.208 1274,78192 70,3931
243 AZİZ CİN   137     10 11 22 179.843 1274,73176 70,2703
244 EKMEL AKDİK p 16046 D 05 9 51 32 154.558 1274,70565 70,1474
245 NURHAN BAHTİYAR   15053 D 06 10 19 17 189.902 1274,50815 70,0246
246 HALİL KIZILAĞIL   8246 E 05 10 16 35 186.447 1274,41427 69,9017
247 MEVLÜT ÇOKÇEKEN   2301 D 06 10 12 7 180.728 1274,22474 69,7789
248 ERKAMP - TÜPÇÜ   15127 D 06 10 12 30 181.214 1274,21063 69,6560
249 AZİZ CİN   12241     10 11 29 179.843 1273,67851 69,5332
250 ÜMMET BALKIŞ   11224   06 10 15 19 184.690 1273,43179 69,4103
251 EKMEL AKDİK p 16087 D 05 9 51 40 154.558 1273,30545 69,2875
252 BİLGİN TUNCAY   64 E   10 11 35 179.916 1273,28783 69,1646
253 NAZIM TÜRK p 19025 E 06 9 49 49 152.169 1273,02173 69,0418
254 AZİZ CİN   12215     10 11 34 179.843 1272,92726 68,9189
255 ERKAMP - TÜPÇÜ   86 E 06 10 12 42 181.214 1272,42122 68,7961
256 EROL-İSA TÜRKOĞLU   5404 D 05 10 12 38 181.123 1272,37860 68,6732
257 EROL-İSA TÜRKOĞLU   324 D 06 10 12 39 181.123 1272,22964 68,5504
258 EROL-İSA TÜRKOĞLU   5412 E 05 10 12 39 181.123 1272,22964 68,4275
259 MESUT GÜLER   83684 E   10 12 9 180.476 1272,15537 68,3047
260 METE KILIÇ   14643 E   10 9 56 177.654 1272,13670 68,1818
261 EROL-İSA TÜRKOĞLU   146 E 05 10 12 40 181.123 1272,08072 68,0590
262 EKREM-MUSTAFA TÜRK   12614 D 06 10 12 23 180.757 1272,04201 67,9361
263 AZİZ CİN   12602     10 11 40 179.843 1272,02692 67,8133
264 MUAMMER VURKUN p 68565 D 04 9 50 48 153.208 1271,25604 67,6904
265 ABDULLAH PAMUK   3339 D 05 10 19 42 189.946 1271,25235 67,5676
266 ERKAMP - TÜPÇÜ   982 D 06 10 12 50 181.214 1271,23107 67,4447
267 RIDVAN DİNÇER   7998 D 05 10 19 57 190.233 1271,04579 67,3219
268 ŞENOL ŞEN   12278 E   10 11 50 179.901 1270,93699 67,1990
269 ŞENOL ŞEN   12250 E   10 11 51 179.901 1270,78736 67,0762
270 ŞENOL ŞEN   12266 E   10 11 52 179.901 1270,63777 66,9533
271 RIDVAN DİNÇER   7978 E 05 10 20 0 190.233 1270,62131 66,8305
272 ESCAPE   7118 E 05 10 12 40 180.897 1270,48997 66,7076
273 MUAMMER VURKUN p 34784 D 05 9 50 53 153.208 1270,37761 66,5848
274 RIDVAN DİNÇER   3371 D 98 10 20 2 190.233 1270,33848 66,4619
275 ESCAPE   12379 D 06 10 12 42 180.897 1270,19261 66,3391
276 EKREM-MUSTAFA TÜRK   7885 E 05 10 12 37 180.757 1269,95670 66,2162
277 EKMEL AKDİK p 16051 E 05 9 52 0 154.558 1269,81838 66,0934
278 EKMEL AKDİK p 31488 D 03 9 52 0 154.558 1269,81838 65,9705
279 ESCAPE   12345 D 06 10 12 45 180.897 1269,74682 65,8477
280 MUAMMER VURKUN p 19067 E 06 9 50 57 153.208 1269,67575 65,7248
281 ÖZKAN SERBEST   1290 D 05 10 13 5 181.284 1269,49865 65,6020
282 EKMEL AKDİK p 1218 E 05 9 52 2 154.558 1269,47072 65,4791
283 ABDULLAH PAMUK   15141 E 06 10 19 55 189.946 1269,41159 65,3563
284 ESCAPE   12780 D 06 10 12 48 180.897 1269,30135 65,2334
285 EKMEL AKDİK p 16140 D 05 9 52 3 154.558 1269,29696 65,1106
286 ESCAPE   12770 D 06 10 12 49 180.897 1269,15293 64,9877
287 NAMIK KEMAL AKÇAY   14127 D 06 10 12 47 180.815 1268,87530 64,8649
288 ERKAMP - TÜPÇÜ   72935 E 04 10 13 6 181.214 1268,85743 64,7420
289 MEVLÜT ÇOKÇEKEN   950 D 06 10 12 43 180.728 1268,85707 64,6192
290 SEDAT GENÇ   1255 E 05 10 13 17 181.406 1268,57338 64,4963
291 MEVLÜT ÇOKÇEKEN   2342 D 06 10 12 47 180.728 1268,26345 64,3735
292 AZİZ CİN   148     10 12 9 179.843 1267,69318 64,2506
293 ERKAMP - TÜPÇÜ   1000 D 06 10 13 15 181.214 1267,52615 64,1278
294 ERKAMP - TÜPÇÜ   6 D 00 10 13 18 181.214 1267,08301 64,0049
295 ABDULLAH PAMUK   3345 D 05 10 20 12 189.946 1267,01248 63,8821
296 EKREM-MUSTAFA TÜRK   26779 E 03 10 12 57 180.757 1266,98951 63,7592
297 ABDULLAH PAMUK   15122 D 06 10 20 13 189.946 1266,87164 63,6364
298 ABDULLAH PAMUK   15143 D 06 10 20 14 189.946 1266,73083 63,5135
299 ABDULLAH PAMUK   15169 D 06 10 20 15 189.946 1266,59005 63,3907
300 ABDULLAH PAMUK   15198 E 06 10 20 15 189.946 1266,59005 63,2678
301 MESUT GÜLER   42276 E   10 12 48 180.476 1266,35324 63,1450
302 ÖMER GÜNAYDIN   13375 E   10 10 23 177.416 1266,35112 63,0221
303 REMZİ PAŞALI   6241 E   10 13 27 181.281 1266,22028 62,8993
304 ESCAPE   7106 E 05 10 13 9 180.897 1266,19177 62,7764
305 ESCAPE   12393 D 06 10 13 10 180.897 1266,04407 62,6536
306 M.C.S. HAYIROĞLU   12161 D 06 10 13 18 181.056 1265,97994 62,5307
307 NİHAT KOŞUTAN p 16427 E 05 9 46 30 147.089 1265,64092 62,4079
308 MEVLÜT ÇOKÇEKEN   944 D 06 10 13 5 180.728 1265,59903 62,2850
309 EROL-İSA TÜRKOĞLU   122 E 05 10 13 25 181.123 1265,41518 62,1622
310 RIDVAN DİNÇER   73539 E 04 10 20 40 190.233 1264,98850 62,0393
311 HALİL KIZILAĞIL   8245 D 05 10 17 41 186.447 1264,90371 61,9165
312 RAHMİ - HAMZA   14321 E 05 10 11 5 178.096 1264,88971 61,7936
313 ÖZKAN SERBEST   618 E 05 10 13 37 181.284 1264,77493 61,6708
314 EROL-İSA TÜRKOĞLU   131 E 05 10 13 30 181.123 1264,67888 61,5479
315 EROL-İSA TÜRKOĞLU   5408 D 05 10 13 31 181.123 1264,53172 61,4251
316 TURGAY TAŞ p 19821 D 06 9 50 31 152.008 1264,27574 61,3022
317 TURGAY TAŞ p 19833 D 06 9 50 31 152.008 1264,27574 61,1794
318 NURHAN BAHTİYAR   35704 D 03 10 20 30 189.902 1264,18539 61,0565
319 EKMEL AKDİK p 16091 D 05 9 52 34 154.558 1263,93398 60,9337
320 EKMEL AKDİK p 45100 D 06 9 52 34 154.558 1263,93398 60,8108
321 REMZİ PAŞALI   455 E   10 13 45 181.281 1263,57252 60,6880
322 NURHAN BAHTİYAR   15002 E 06 10 20 35 189.902 1263,48446 60,5651
323 EKMEL AKDİK p 16053 D 05 9 52 37 154.558 1263,41738 60,4423
324 NAMIK KEMAL AKÇAY   14105 E 06 10 13 25 180.815 1263,26081 60,3194
325 EKMEL AKDİK p 2443 E   9 52 38 154.558 1263,24528 60,1966
326 RECEP KOŞAR p 17225 E 06 9 51 24 152.995 1263,20710 60,0737
