ETAP ADI MAHMUDİYE TARİH  : 12.06.2006
KATILAN KUŞ ADEDİ: 554   %20 : 111
    SALIM 6 57 27 SALIM SAATİ  
S/N KATILIMCI C KÜNYE GELİŞ SAATİ MESAFE  SÜRE SN DAK. UÇUŞ METRE PUAN
AD SOYAD NO
1 TURGAY   TAŞ   05/46948 9 33 17 214.819 156 -10 1.378.518 99,09747
2 MUAMMER VURGUN   04/68790 9 34 35 216.255 157 8 1.376.252 98,19495
3 EKMEL  AKDİK   05/1219 9 36 18 217.022 159 -9 1.366.207 97,29242
4 EKMEL  AKDİK   05/16143 9 36 53 217.022 159 26 1.361.208 96,38989
5 EKMEL  AKDİK   05/1217 9 36 57 217.022 159 30 1.360.639 95,48736
6 EKMEL  AKDİK   05/16747 9 37 34 217.022 160 7 1.355.399 94,58484
7 EKMEL  AKDİK   05/16109 9 37 56 217.022 160 29 1.352.302 93,68231
8 TURGAY   TAŞ   05/16802 9 36 26 214.819 159 -1 1.351.205 92,77978
9 ZÜLFÜ  BİLALOĞLU   05/17674 9 36 54 215.448 159 27 1.351.195 91,87726
10 TAŞKIN  KOÇ   05/16203 9 35 14 212.526 158 -13 1.346.948 90,97473
11 EKMEL  AKDİK   04/68092 9 38 46 217.022 161 19 1.345.317 90,07220
12 EKMEL  AKDİK   05/5063613 9 38 49 217.022 161 22 1.344.900 89,16968
13 EKMEL  AKDİK   05/16061 9 38 53 217.022 161 26 1.344.344 88,26715
14 İBRAHİM  KOYUNCU   05/17059 9 39 17 216.778 162 -10 1.339.514 87,36462
15 TURGAY   TAŞ   05/46947 9 38 0 214.819 161 -27 1.338.019 86,46209
16 TURGAY   TAŞ   05/14991 9 38 9 214.819 161 -18 1.336.770 85,55957
17 EKMEL  AKDİK   04/68052 9 39 55 217.022 162 28 1.335.794 84,65704
18 EKMEL  AKDİK   05/16141 9 39 56 217.022 162 29 1.335.657 83,75451
19 EKMEL  AKDİK   05/1218 9 40 5 217.022 163 -22 1.334.425 82,85199
20 EKMEL  AKDİK   05/16054 9 40 7 217.022 163 -20 1.334.152 81,94946
21 VEDAT VURAL   05/18504 9 38 44 214.549 161 17 1.330.261 81,04693
22 EKMEL  AKDİK   05/34509 9 40 47 217.022 163 20 1.328.706 80,14440
23 EKMEL  AKDİK   05/16110 9 40 48 217.022 163 21 1.328.571 79,24188
24 TURGAY   TAŞ   05/46949 9 39 20 214.819 162 -7 1.326.999 78,33935
25 NİHAT KOŞUTAN   04/116032 9 34 43 208.484 157 16 1.325.672 77,43682
26 İBRAHİM  KOYUNCU   05/17064 9 41 15 216.778 164 -12 1.323.431 76,53430
27 HARUN  &  İSMAİL   04/66472 9 40 25 215.654 163 -2 1.323.301 75,63177
28 TURGAY   TAŞ   05/16826 9 39 48 214.819 162 21 1.323.184 74,72924
29 EKMEL  AKDİK   05/16136 9 41 30 217.022 164 3 1.322.902 73,82671
30 İBRAHİM  KOYUNCU   05/17039 9 41 20 216.778 164 -7 1.322.758 72,92419
31 NAZIM  TÜRK   04/68015 9 40 3 214.758 163 -24 1.320.775 72,02166
32 ZÜLFÜ  BİLALOĞLU   05/17661 9 40 35 215.448 163 8 1.320.687 71,11913
33 NAZIM  TÜRK   06/16038 9 40 5 214.758 163 -22 1.320.504 70,21661
34 ZÜLFÜ  BİLALOĞLU   04/120460 9 40 37 215.448 163 10 1.320.417 69,31408
35 MUAMMER VURGUN   05/12984 9 41 18 216.255 164 -9 1.319.835 68,41155
36 EKMEL  AKDİK   01//4869 9 41 59 217.022 164 32 1.319.015 67,50903
37 ERHAN BAYPINAR   05/16745 9 41 24 216.227 164 -3 1.318.859 66,60650
38 EKMEL  AKDİK   04/2301234 9 42 10 217.022 165 -17 1.317.547 65,70397
39 TURGAY   TAŞ   04/68127 9 40 36 214.819 163 9 1.316.696 64,80144
40 ERHAN  KARAKUŞOĞLU   05/17518 9 42 11 216.867 165 -16 1.316.473 63,89892
41 ERHAN  KARAKUŞOĞLU   04/68656 9 42 17 216.867 165 -10 1.315.674 62,99639
42 TURGAY   TAŞ   05/18324 9 40 48 214.819 163 21 1.315.084 62,09386
43 HÜSEYİN  KAYA   05/17385 9 42 30 217.054 165 3 1.315.080 61,19134
44 EKMEL  AKDİK   03/31488 9 42 29 217.022 165 2 1.315.019 60,28881
45 HÜSEYİN  KAYA   05/16401 9 42 35 217.054 165 8 1.314.417 59,38628
46 MUAMMER VURGUN   04/68543 9 42 1 216.255 165 -26 1.314.088 58,48375
47 MUAMMER VURGUN   04/68565 9 42 3 216.255 165 -24 1.313.821 57,58123
48 MUAMMER VURGUN   05/18534 9 42 7 216.255 165 -20 1.313.289 56,67870
49 ERHAN BAYPINAR   05/16751 9 42 14 216.227 165 -13 1.312.190 55,77617
50 HÜSEYİN  KAYA   05/29095 9 42 52 217.054 165 25 1.312.165 54,87365
51 NAZIM  TÜRK   06/16021 9 41 12 214.758 164 -15 1.311.499 53,97112
52 EKMEL  AKDİK   05/16072 9 42 56 217.022 165 29 1.311.443 53,06859
53 NAZIM  TÜRK   05/16049 9 41 15 214.758 164 -12 1.311.099 52,16606
54 NAZIM  TÜRK   05/16010 9 41 16 214.758 164 -11 1.310.966 51,26354
55 EKMEL  AKDİK   05/16059 9 43 1 217.022 166 -26 1.310.783 50,36101
56 HAYDAR  KARAÇAL   05/36285 9 44 35 219.024 167 8 1.310.475 49,45848
57 EKMEL  AKDİK   05/34509 9 43 8 217.022 166 -19 1.309.860 48,55596
58 TURGAY   TAŞ   05/46945 9 41 29 214.819 164 2 1.309.606 47,65343
59 NAZIM  TÜRK   05/16034 9 41 31 214.758 164 4 1.308.968 46,75090
60 HÜSEYİN  KAYA   04/68756 9 43 19 217.054 166 -8 1.308.605 45,84838
61 KARDEŞLER   05/16731 9 42 39 216.119 165 12 1.308.226 44,94585
62 MURAT  KOCA   05/16773 9 42 54 216.345 165 27 1.307.616 44,04332
63 NİHAT KOŞUTAN   05/18178 9 36 57 208.484 159 30 1.307.110 43,14079
64 NAZIM  TÜRK   05/10806 9 41 45 214.758 164 18 1.307.109 42,23827
65 NAZIM  TÜRK   04/68032 9 41 49 214.758 164 22 1.306.579 41,33574
66 TURGAY   TAŞ   05/16838 9 41 52 214.819 164 25 1.306.552 40,43321
67 ERHAN BAYPINAR   05/16746 9 42 58 216.227 165 31 1.306.376 39,53069
68 RECEP  KOŞAR   05/17952 9 42 36 215.741 165 9 1.306.334 38,62816
69 TURGAY   TAŞ   05/16825 9 41 54 214.819 164 27 1.306.288 37,72563
70 NAZIM  TÜRK   05/16030 9 41 57 214.758 164 30 1.305.520 36,82310
71 YAŞAR  TUZLUPINAR   05/46559 9 43 9 216.124 166 -18 1.304.309 35,92058
72 ERHAN BAYPINAR   05/20953 9 43 14 216.227 166 -13 1.304.275 35,01805
73 VEDAT VURAL   05/16235 9 42 9 214.549 165 -18 1.302.665 34,11552
74 MUAMMER VURGUN   03/29101 9 43 29 216.255 166 2 1.302.479 33,21300
75 RECEP  KOŞAR   04/68741 9 43 8 215.741 166 -19 1.302.129 32,31047
76 NAZIM  TÜRK   04/68005 9 42 33 214.758 165 6 1.300.775 31,40794
77 NİHAT KOŞUTAN   05/16512 9 37 46 208.484 160 19 1.300.451 30,50542
78 EKMEL  AKDİK   04/68064 9 44 20 217.022 167 -7 1.300.441 29,60289
79 ERHAN  KARAKUŞOĞLU   04/68668 9 44 13 216.867 167 -14 1.300.422 28,70036
80 HÜSEYİN  KAYA   04/95825 9 44 50 217.054 167 23 1.296.748 27,79783
81 EKMEL  AKDİK   05/46996 9 44 50 217.022 167 23 1.296.557 26,89531
82 EKMEL  AKDİK   05/16159 9 44 53 217.022 167 26 1.296.170 25,99278
83 İBRAHİM  KOYUNCU   05/17068 9 44 44 216.778 167 17 1.295.873 25,09025
84 İBRAHİM  KOYUNCU   05/17063 9 44 50 216.778 167 23 1.295.099 24,18773
85 İSA  VARDAR   05/12313 9 43 57 215.532 166 30 1.294.486 23,28520
86 MUAMMER VURGUN   05/36759 9 44 33 216.255 167 6 1.294.165 22,38267
87 RECEP  KOŞAR   03/31038 9 44 11 215.741 167 -16 1.293.928 21,48014
88 RECEP  KOŞAR   04/11656