ETAP ADI                       :               : GEREDE   TARİH  :   11.05.2003        
    KATILAN KUŞ ADEDİ       : : 293              
                               
S/N       SALIM: 7 59 0                
KATILIMCI KÜNYE GELİŞ         Lastik      
ADI SOYADI NO SAATİ MESAFE Dak. Sn. DAK.UÇ Mt. No: SALIM 
1   NİHAT TORLAK     11 3 2 244.690 184 2 1.329.596   7 59 0
2   NAZIM TÜRK   01/8317 11 10 55 249.860 191 55 1.301.919 3486 7 59 0
3   HÜSEYİN  GANİOĞLU   3418190 11 16 20 250.770 197 20 1.270.794 3296 7 59 0
4   EKMEL AKDİK   02/2443 11 18 3 252.270 199 3 1.267.370 3418 7 59 0
5   EKMEL AKDİK   02/09990 11 18 56 252.270 199 56 1.261.771 3408 7 59 0
6   HÜSEYİN  GANİOĞLU   3418117 11 17 50 250.770 198 50 1.261.207 3278 7 59 0
7   KARDEŞLER   02/10434 11 19 50 251.390 200 50 1.251.734 3165 7 59 0
8   NAZIM TÜRK   02/0364 11 18 41 249.860 199 41 1.251.281 3489 7 59 0
9   FADIL  ERDEM   02/17915 11 19 40 250.530 200 40 1.248.488 3429 7 59 0
10   NİHAT TÜRK   01/1353 11 10 51 238.910 191 51 1.245.296 3077 7 59 0
11   NAZIM TÜRK   02/10353 11 19 39 249.860 200 39 1.245.253 3216 7 59 0
12   HÜSEYİN  GANİOĞLU   3418126 11 20 25 250.770 201 25 1.245.031 3282 7 59 0
13   ERHAN   BAYPINAR   02/11820 11 20 45 251.060 201 45 1.244.411 3241 7 59 0
14   MUSTAFA  NAZİOĞLU   02/11526 11 21 25 250.470 202 25 1.237.398 3005 7 59 0
15   EKMEL AKDİK   02/15464 11 23 3 252.270 204 3 1.236.315 3402 7 59 0
16   MURAT  KOCA   0838 11 23 20 251.390 204 20 1.230.294 3175 7 59 0
17   MUSTAFA  NAZİOĞLU   02/80333 11 23 0 250.470 204 0 1.227.794 3020 7 59 0
18   HASAN  GÜNEŞ