ETAP ADI                       :               : ADAPAZARI   TARİH  23.04.2003        
    KATILAN KUŞ ADEDİ       : : 403   YIL 2003        
                               
S/N       SALIM: 8 45 0                
KATILIMCI KÜNYE GELİŞ         Lastik      
ADI SOYADI NO SAATİ MESAFE Dak. Sn. DAK.UÇ Mt. No: SALIM 
1   EKMEL AKDİK   02/16091 10 18 22 101.220 93 22 1.084.113 962 8 45 0
2   NİHAT TORLAK     10 13 0 93.110 88 0 1.058.068   8 45 0
3   KARDEŞLER   02/19178 10 22 30 100.300 97 30 1.028.718 733 8 45 0
4   KARDEŞLER   1414057 10 23 89 100.300 98 89 1.008.209 742 8 45 0
5   KADEŞLER   825 10 23 8 100.300 98 8 1.022.079 471 8 45 0
6   ERHAN BAYPINAR   1863 10 24 20 100.020 99 20 1.006.913 932 8 45 0
7   MURAT KOCA   17324 10 24 40 100.300 99 40 1.006.355 790 8 45 0
8   KADEŞLER   9702 10 24 50 100.300 99 50 1.004.674 747 8 45 0
9   KADEŞLER   3406665 10 24 50 100.300 99 50 1.004.674 743 8 45 0
10   ERHAN BAYPINAR   1820 10 25 40 100.020 100 40 993.576 928 8 45 0
11   EKMEL AKDİK   ÜK/2450 10 26 53 101.220 101 53 993.489 960 8 45 0
12   NAZIM TÜRK   6269 10 24 33 98.710 99 33 991.562 979 8 45 0
13   HÜSEYİN KAYA(HAZER)   1355 10 27 30 101.050 102 30 985.854 479 8 45 0
14   NAZIM TÜRK   3855 10 25 7 98.710 100 7 985.950 979 8 45 0
15   HÜSEYİN GANİOĞLU   220699 10 28 30 99.640 103 30 962.705 442 8 45 0
16   FADIL ERDEM